RESULTADO OLIMPIADAS CLOCKWORK
Este fin de semana tuvo lugar la 3ª Edición de las Olimpiadas Clockwork
En el año 2012, con la idea de unificar en un evento a todos los alumnos clockwork, se decidió celebrar las “I Olimipadas Clockworkianas”. Donde los mejores alumnos de cada disciplina podían competir en beneficio de su grupo de entrenamiento. Desde entonces la idea es celebrar las olimpiadas cada 2 años.
Cada grupo de entrenamiento forma un equipo. Cada equipo puede presentar a 2 atletas en cada prueba, y cada atleta solo puede participar en 2 pruebas (si es chico) o en 3 pruebas (si es chica). De esta manera, a parte de buscar que se presenten los mejores de cada disciplina, se busca la máxima participación.
Por cada medalla de oro se le otorgan 5 puntos al equipo, por cada medalla de plata 3 puntos, y por cada bronce 1 punto. De esta manera, el equipo que más puntos consigue tiene de premio viajar gratis a Aquarama.
RESULTADO DE LA 3ª EDICIÓN DE OLIMPIADAS CLOCKWORKIANAS
Este año contamos con 4 equipos:
- Equipo L-X-V mañanas,
- Equipo L-X-V 16:30
- Equipo L-X-V 18:30 (ganador de las últimas 2 ediciones)
- Equipo M-J-S
El Sabado 23 tuvieron lugar las primeras pruebas en las instalaciones del Parc Central de Torrente. A las 8:00 de la mañana ya estaban todos los atletas convocados allí para realizar las siguientes pruebas:
- Natación 50 mts (masculino y femenino)
- Natación 100 mts (masculino y femenino)
- Velocidad 60 mts (masculino y femenino)
- Salto Horizontal (masculino y femenino)
- 1.000 mts lisos (masculino y femenino)
- 3.000 mts lisos (masculino y femenino)
Tras esta primera jornada, se puso en cabeza el equipo de las 18:30. Tras la competición acudimos todos al almuerzo de fraternidad, y a esperar una semana para la gran jornada final.
El Sabado 30 de Julio tuvo lugar la seguna jornada. A las 9:00 estaban convocados los atletas en el Campus de deportes de Blasco Ibañez. Desde las 9:30 hasta las 12:30 se realizaron las siguientes pruebas:
- "Pajarito" (femenino)
- Press de Banca 40" (30 Kg femenino y 40 Kg masculino)
- Flexibilidad (masculino y femenino)
- Dominadas (masculino)
- Levantamiento de peso (masculino)
- Lanzamiento be balón medicinal (5 Kg masculino y 3 Kg femenino)
- Flexiones de brazos (masculino y femenino)
- Circuito de Agilidad 6x3 (masculino y femenino)
- Trepa de Cuerda 6 mts desde sentado (masculino)
El ambiente de total cordialidad entre los diferentes equipos fue espectacular. Se vivieron grandes momentos de tensión y vimos a los atletas darlo todo en cada prueba. ¡Se batieron 7 nuevos records clockwork!
Despues de la competición acudimos todos al polideportivo de Cheste, donde se hizo entrega de las medallas y regalos a los participantes y ganadores. Alli también tuvimos la comida de fraternidad y pasamos una gran jornada en la Piscina Municipal de Cheste.
Asi quedo el medallero en cada prueba:
SABADO 23 DE JULIO
PRUEBA 1: 8:15 Natación 50 mts masculino (Récord: 27”22)
| ATLETA | GRUPO | MARCA (seg.) | PUESTO | PUNTOS |
| Marcos Cantero | M-J-S | 27”43 | 1º | 5 |
| Tomas Beltran | M-J-S | 28”22 | 2º | 3 |
| Carlos Muro | 18:30 | 30”96 | 3º | 1 |
| Jorge Torro | 16:30 | 31”60 | ||
| Fran Micó | Mañanas | 33”28 | ||
| Adolfo Cañabate | Mañanas | 43”19 |
PRUEBA 2: 8:20 Natación 50 mts Femenino (Récord: 31”46)
| ATLETA | GRUPO | MARCA (seg.) | PUESTO | PUNTOS |
| Elena Cuerda | 18:30 | 31”48 | 1º | 5 |
| Lorena Gimeno | Mañanas | 32”70 | 2º | 3 |
| Paula Dobón | 18:30 | 32”80 | 3º | 1 |
| Isabel Bau | M-J-S | 34”06 |
PRUEBA 3: 8:30 Natación 100 mts con buceo Masculino (Récord: 1’06”50)
| ATLETA | GRUPO | MARCA (min.) | PUESTO | PUNTOS |
| Marcos Cantero | M-J-S | 1’12”50 | 1º | 5 |
| Juanmi Rodenas | M-J-S | 1’16”55 | 2º | 3 |
| Guillem Cabrera | Mañanas | 1’24”66 | 3º | 1 |
| Miguel A. Rodriguez | 18:30 | 1’41”44 | ||
| Jorge Torro | 16:30 | NULO |
PRUEBA 4: 8:45 Natación 100 mts con buceo Femenino (Récord: 1’26”50)
| ATLETA | GRUPO | MARCA (min.) | PUESTO | PUNTOS |
| Elena Cuerda | 18:30 | 1’19”37 (RECORD) | 1º | 5 |
| Paula Dobón | 18:30 | 1’27”40 | 2º | 3 |
| Isabel Bau | M-J-S | 1’34”60 | 3º | 1 |
| María Dolz | 16:30 | 1’38”50 | ||
| Lorena Gimeno | Mañanas | NULO |
PRUEBAS 5 y 6: 9:00 Velocidad 60 mts Masculino Y Femenino (Récord: 7”10 y 8”30)
| ATLETA | GRUPO | MARCA (seg.) | PUESTO | PUNTOS |
| Rubén Díaz | 18:30 | 7”74 | 1º | 5 |
| Nestor García | Mañanas | 7”87 | 2º | 3 |
| Lluis Ruiz | 16:30 | 7”96 | 3º | 1 |
| Hugo Gamir | 18:30 | 8”01 | ||
| Kike Brines | M-J-S | |||
| Guillem Cabrera | Mañanas | |||
| Luis Valero | M-J-S | |||
| Vicente Oliver | 16:30 |
| ATLETA | GRUPO | MARCA (seg.) | PUESTO | PUNTOS |
| Marta García | Mañanas | 8”51 | 1º | 5 |
| Paula Peris | 18:30 | 8”80 | 2º | 3 |
| Amparo Soler | 18:30 | 8”83 | 3º | 1 |
| Alba Andreu | M-J-S | 9”19 | ||
| Cristina Moreno | Mañanas | |||
| Elena Alarcón | M-J-S | |||
| Olga Arévalo | 16:30 |
PRUEBA 7: 9:20 Salto Horizontal Masculino (Récord: 2,96)
| ATLETA | GRUPO | MARCA (mts.) | PUESTO | PUNTOS |
| Hugo Gamir | 18:30 | 2,76 | 1º | 5 |
| Alex Nieto | 18:30 | 2,68 | 2º | 3 |
| Carlos Arteche | Mañanas | 2,65 | 3º | 1 |
| Lluis Ruiz | 16:30 | 2,63 | ||
| Sergio Ahijado | Mañanas | 2,55 | ||
| Luis Valero | M-J-S | 1,79 |
PRUEBA 8: 9:30 Salto Horizontal Femenino (2’37)
| ATLETA | GRUPO | MARCA (mts) | PUESTO | PUNTOS |
| Amparo Soler | 18:30 | 2,30 | 1º | 5 |
| Mar Reig | Mañanas | 2,13 | 2º | 3 |
| Alba Andreu | M-J-S | 1,99 | 3º | 1 |
| Vanessa Giménez | 18:30 | 1,91 | ||
| Cristina Moreno | Mañanas | 1,58 |
PRUEBAS 9 y 10: 9:45 1.000 mts Masculino y Femenino (2’46 y 3’33)
| ATLETA | GRUPO | MARCA (min.) | PUESTO | PUNTOS |
| Juancho Molla | 16:30 | 2’48 | 1º | 5 |
| Juanmi Rodenas | M-J-S | 2’50 | 2º | 3 |
| Pascual Almendros | Mañanas | 2’53 | 3º | 1 |
| Sergio Calderón | 18:30 | 3’01 | ||
| Nestor García | Mañanas | 3’06 | ||
| Vicente Oliver | 16:30 | 3’10 |
| ATLETA | GRUPO | MARCA (min.) | PUESTO | PUNTOS |
| Paula Peris | 18:30 | 3’48 | 1º | 5 |
| Marisa Catalán | M-J-S | 4’00 | 2º | 3 |
| Nuria Notario | 18:30 | 4’04 | 3º | 1 |
| Blanca Muñoz | Mañanas | 4’17 | ||
| Asela Redó | Mañanas | 4’21 |
PRUEBA 11: 10:30 3.000 mts Masculino y Femenino (Récord: 9’58” y 12’18”)
| ATLETA | GRUPO | MARCA (min.) | PUESTO | PUNTOS |
| Juancho Molla | 16:30 | 10’52 | 1º | 5 |
| Sergio Gómez | M-J-S | 11’02 | 2º | 3 |
| Jorge Prado | M-J-S | 11’09 | 3º | 1 |
| Pascual Almendros | Mañanas | 13’00 | ||
| Sergio Calderón | 18:30 | 13’24 |
| ATLETA | GRUPO | MARCA (min.) | PUESTO | PUNTOS |
| Laura Sanchís | 18:30 | 13’07 | 1º | 5 |
| Alba Andreu | M-J-S | 13’24 | 2º | 3 |
| María Dolz | 16:30 | 13’40 | 3º | 1 |
| Marisa Catalán | M-J-S | 13’51 |
SABADO 30 DE JULIO
PRUEBA 12: 9:30 – “Pajarito” (sólo Femenino) (Récord: 135”)
| ATLETA | GRUPO | MARCA (Seg.) | PUESTO | PUNTOS |
| Cristina Alós | Mañanas | 130” | 1º | 5 |
| Eva Bau | M-J-S | 99” | 2º | 3 |
| Adela Silla | 16:30 | 90” | 3º | 1 |
| Lorena Gimeno | Mañanas | 83” | ||
| Bárbara Alvarez | 18:30 | 70” | ||
| Sara Sebastián | 18:30 | 65” | ||
| Sofia Villanueva | M-J-S | 63” |
PRUEBA 13: 9:50 – Press Banca 30 Kg 40” Femenino (Récord: 34)
| ATLETA | GRUPO | MARCA (Rep.) | PUESTO | PUNTOS |
| Laura Sanchís | 18:30 | 36 (RECORD) | 1º | 5 |
| Marta García | Mañanas | 32 | 2º | 3 |
| Silvia Gomez | 18:30 | 21 | 3º | 1 |
| Cristina Alós | Mañanas | 20 | ||
| Olga Arévalo | 16:30 | 19 |
PRUEBA 14: 10:00 – Press Banca 40 Kg 40” Masculino (Récord: 60)
| ATLETA | GRUPO | MARCA (Rep.) | PUESTO | PUNTOS |
| Albert Carrascosa | M-J-S | 56 | 1º | 5 |
| Salvador Alonso | 18:30 | 51 | 2º | 3 |
| Marcos Cardenas | Mañanas | 47 | 3º | 1 |
| Fredi | 16:30 | 45 | ||
| Antonio Perez | 18:30 | 44 | ||
| Alex Fornes | M-J-S | 43 | ||
| Paco Pinel | Mañanas | 41 |
PRUEBA 15: 10:15 Flexibilidad Masculino (Récord: 43,8)
| ATLETA | GRUPO | MARCA (cm.) | PUESTO | PUNTOS |
| Vicente Grau | M-J-S | 41,5 | 1º | 5 |
| Javier Almela | M-J-S | 40 | 2º | 3 |
| Diego Clemente | Mañanas | 37,5 | 3º | 1 |
| Sergio Navarro | Mañanas | 37 | ||
| Borja Santamaría | 16:30 | 36,2 | ||
| Félix Capel | 18:30 | 33,4 |
PRUEBA 16: 10:20 Flexibilidad Femenino (Récord: 46)
| ATLETA | GRUPO | MARCA (cm.) | PUESTO | PUNTOS |
| Eva Bau | M-J-S | 45 | 1º | 5 |
| Vanessa Giménez | 18:30 | 38,5 | 2º | 3 |
| Larisa Benavent | Mañanas | 35,8 | 3º | 1 |
| Gemma Cortinas | Mañanas | 33,8 | ||
| Sara Sebastián | 18:30 | 33 | ||
| Gladis | 16:30 | 30 |
PRUEBA 17: 10:30 Dominadas (sólo Masculino) (Récord: 42)
| ATLETA | GRUPO | MARCA (Rep.) | PUESTO | PUNTOS |
| Miguel A. Rodríguez | 18:30 | 35 | 1º | 5 |
| Rafael Gandía | M-J-S | 33 | 2º | 2 |
| Ramón Sánchez | 18:30 | 33 | 2º | 2 |
| Andreu Ferrando | M-J-S | 26 | ||
| Sergio Navarro | Mañanas | 23 | ||
| Andreu Gisbert | 16:30 | 21 | ||
| Javier Polo | Mañanas | 17 |
PRUEBA 18: 10:45 - Levantamiento (sólo masculino) (Récord: 86)
| ATLETA | GRUPO | MARCA (Kg.) | PUESTO | PUNTOS |
| Salvador Alonso | 18:30 | 78 | 1º | 5 |
| Antonio Pérez | 18:30 | 76 | 2º | 3 |
| Javier Almela | M-J-S | 53 | 3º | 1 |
| Diego Clemente | Mañanas | 52 |
PRUEBA 19: 11:15 – Lanzamiento de Balón Medicinal 5 Kg Masculino (Récord: 10’64)
| ATLETA | GRUPO | MARCA (mts.) | PUESTO | PUNTOS |
| Tomás Beltrán | M-J-S | 10,70 (RECORD) | 1º | 5 |
| Alfredo Bailén | 16:30 | 10,15 | 2º | 3 |
| Rubén Díaz | 18:30 | 9,73 | 3º | 1 |
| Juan Alberto Casado | 16:30 | 9,69 | ||
| Adolfo Cañabate | Mañanas | 9,40 | ||
| Tomás Álvarez | Mañanas | 8,45 |
PRUEBA 20: 11:30 – Lanzamiento de Balón Medicinal 3 Kg Femenino (Récord: 10’50)
| ATLETA | GRUPO | MARCA (mts.) | PUESTO | PUNTOS |
| Vanessa Giménez | 18:30 | 8,86 | 1º | 5 |
| Gladis Gómez | 16:30 | 8,04 | 2º | 3 |
| Virginia Martínez | 18:30 | 6,21 | 3º | 1 |
| Larisa Benavent | Mañanas | 6,05 | ||
| Cristina Alós | Mañanas | 5,55 |
PRUEBA 21: 11:45 – Flexiones de Brazos Masculino (Récord: 129)
| ATLETA | GRUPO | MARCA (Rep) | PUESTO | PUNTOS |
| Ramón Sánchez | 18:30 | 140 (RECORD) | 1º | 5 |
| Rubén Aranaz | M-J-S | 101 | 2º | 3 |
| Rafael Gandía | M-J-S | 92 | 3º | 1 |
| Jaume Mallent | 16:30 | 72 | ||
| Javier Polo | Mañanas | 64 | ||
| Fran Micó | Mañanas | 62 |
PRUEBA 22: 12:00 – Flexiones de Brazo Femenino (Récord: 49)
| ATLETA | GRUPO | MARCA (Rep.) | PUESTO | PUNTOS |
| Marta García | Mañanas | 75 (RECORD) | 1º | 5 |
| Isabel Bau | M-J-S | 74 | 2º | 3 |
| Laura Sanchís | 18:30 | 71 | 3º | 1 |
| Alicia Herreras | M-J-S | 36 | ||
| Gladis Gómez | 16:30 | 34 | ||
| Nuria Notario | 18:30 | 26 |
PRUEBA 23: 12:15 – Circuito de Agilidad 6x3 Femenino (Récord: 9”00)
| ATLETA | GRUPO | MARCA (seg.) | PUESTO | PUNTOS |
| Paula Peris | 18:30 | 8”84 (RECORD) | 1º | 5 |
| Olga Arevalo | 16:30 | 9”39 | 2º | 3 |
| Sofia Villanueva | M-J-S | 9”42 | 3º | 1 |
| Amparo Soler | 18:30 | 9”46 | ||
| Susana Peña | M-J-S | 9”70 | ||
| Cristina Moreno | Mañanas | 9”81 | ||
| Mireia Mañe | Mañanas | 10”39 |
PRUEBA 24: 12:30 - Circuito de Agilidad 6x3 Masculino (Récord: 8”40)
| ATLETA | GRUPO | MARCA (seg.) | PUESTO | PUNTOS |
| Sergio Baldó | Mañanas | 8”29 (RECORD) | 1º | 5 |
| Gonzalo Santonja | Mañanas | 8”30 | 2º | 3 |
| Carlos Muro | 18:30 | 8”35 | 3º | 1 |
| Andreu Gisbert | 16:30 | 8”51 | ||
| Andreu Ferrando | M-J-S | 8”58 | ||
| David Jiménez | 18:30 | 8”58 | ||
| J.Alberto Casado | 16:30 | 8”81 |
PRUEBA 25: 12:45 – Trepa de Cuerda (sólo masculino) (Récord: 5”09)
| ATLETA | GRUPO | MARCA (seg.) | PUESTO | PUNTOS |
| Félix Capel | 18:30 | 5”10 | 1º | 5 |
| Alex Ferrandis | 18:30 | 6”15 | 2º | 3 |
| Vicente Grau | M-J-S | 6”90 | 3º | 1 |
| Albert Carrascosa | M-J-S | 7”50 | ||
| Jaume Mallent | 16:30 | 7”97 |
PUNTOS TOTALES DE CADA EQUIPO
Grupo L-X-V MAÑANAS
| ATLETA | GRUPO | MARCA (seg.) | PUESTO | PUNTOS |
| Lorena Gimeno | Mañanas | 32”70 | 2º | 3 |
| Guillem Cabrera | Mañanas | 1’24”66 | 3º | 1 |
| Nestor García | Mañanas | 7”87 | 2º | 3 |
| Marta García | Mañanas | 8”51 | 1º | 5 |
| Carlos Arteche | Mañanas | 2,65 | 3º | 1 |
| Mar Reig | Mañanas | 2,13 | 2º | 3 |
| Pascual Almendros | Mañanas | 2’53 | 3º | 1 |
| Cristina Alós | Mañanas | 130” | 1º | 5 |
| Marta García | Mañanas | 32 | 2º | 3 |
| Marcos Cardenas | Mañanas | 47 | 3º | 1 |
| Diego Clemente | Mañanas | 37,5 | 3º | 1 |
| Larisa Benavent | Mañanas | 35,8 | 3º | 1 |
| Marta García | Mañanas | 75 (RECORD) | 1º | 5 |
| Sergio Baldó | Mañanas | 8”29 (RECORD) | 1º | 5 |
| Gonzalo Santonja | Mañanas | 8”30 | 2º | 3 |
| TOTAL | 41 | |||
Grupo L-X-V 16:30
| ATLETA | GRUPO | MARCA (seg.) | PUESTO | PUNTOS |
| Lluis Ruiz | 16:30 | 7”96 | 3º | 1 |
| Juancho Molla | 16:30 | 2’48 | 1º | 5 |
| Juancho Molla | 16:30 | 10’52 | 1º | 5 |
| María Dolz | 16:30 | 13’40 | 3º | 1 |
| Adela Silla | 16:30 | 90” | 3º | 1 |
| Alfredo Bailén | 16:30 | 10,15 | 2º | 3 |
| Gladis Gómez | 16:30 | 8,04 | 2º | 3 |
| Olga Arevalo | 16:30 | 9”39 | 2º | 3 |
| TOTAL | 22 | |||
Grupo L-X-V 18:30
| ATLETA | GRUPO | MARCA (seg.) | PUESTO | PUNTOS |
| Carlos Muro | 18:30 | 30”96 | 3º | 1 |
| Elena Cuerda | 18:30 | 31”48 | 1º | 5 |
| Paula Dobón | 18:30 | 32”80 | 3º | 1 |
| Elena Cuerda | 18:30 | 1’19”37 (RECORD) | 1º | 5 |
| Paula Dobón | 18:30 | 1’27”40 | 2º | 3 |
| Rubén Díaz | 18:30 | 7”74 | 1º | 5 |
| Paula Peris | 18:30 | 8”80 | 2º | 3 |
| Amparo Soler | 18:30 | 8”83 | 3º | 1 |
| Paula Peris | 18:30 | 3’48 | 1º | 5 |
| Nuria Notario | 18:30 | 4’04 | 3º | 1 |
| Hugo Gamir | 18:30 | 2,76 | 1º | 5 |
| Alex Nieto | 18:30 | 2,68 | 2º | 3 |
| Amparo Soler | 18:30 | 2,30 | 1º | 5 |
| Laura Sanchís | 18:30 | 13’07 | 1º | 5 |
| Laura Sanchís | 18:30 | 36 (RECORD) | 1º | 5 |
| Silvia Gomez | 18:30 | 21 | 3º | 1 |
| Salvador Alonso | 18:30 | 51 | 2º | 3 |
| Vanessa Giménez | 18:30 | 38,5 | 2º | 3 |
| Miguel A. Rodríguez | 18:30 | 35 | 1º | 5 |
| Ramón Sánchez | 18:30 | 33 | 2º | 2 |
| Salvador Alonso | 18:30 | 78 | 1º | 5 |
| Antonio Pérez | 18:30 | 76 | 2º | 3 |
| Rubén Díaz | 18:30 | 9,73 | 3º | 1 |
| Vanessa Giménez | 18:30 | 8,86 | 1º | 5 |
| Virginia Martínez | 18:30 | 6,21 | 3º | 1 |
| Ramón Sánchez | 18:30 | 140 (RECORD) | 1º | 5 |
| Laura Sanchís | 18:30 | 71 | 3º | 1 |
| Paula Peris | 18:30 | 8”84 (RECORD) | 1º | 5 |
| Carlos Muro | 18:30 | 8”35 | 3º | 1 |
| Félix Capel | 18:30 | 5”10 | 1º | 5 |
| Alex Ferrandis | 18:30 | 6”15 | 2º | 3 |
| TOTAL | 102 | |||
Grupo M-J-S
| ATLETA | GRUPO | MARCA (seg.) | PUESTO | PUNTOS |
| Marcos Cantero | M-J-S | 27”43 | 1º | 5 |
| Tomas Beltran | M-J-S | 28”22 | 2º | 3 |
| Marcos Cantero | M-J-S | 1’12”50 | 1º | 5 |
| Juanmi Rodenas | M-J-S | 1’16”55 | 2º | 3 |
| Isabel Bau | M-J-S | 1’34”60 | 3º | 1 |
| Alba Andreu | M-J-S | 1,99 | 3º | 1 |
| Juanmi Rodenas | M-J-S | 2’50 | 2º | 3 |
| Marisa Catalán | M-J-S | 4’00 | 2º | 3 |
| Sergio Gómez | M-J-S | 11’02 | 2º | 3 |
| Jorge Prado | M-J-S | 11’09 | 3º | 1 |
| Alba Andreu | M-J-S | 13’24 | 2º | 3 |
| Eva Bau | M-J-S | 99” | 2º | 3 |
| Albert Carrascosa | M-J-S | 56 | 1º | 5 |
| Vicente Grau | M-J-S | 41,5 | 1º | 5 |
| Javier Almela | M-J-S | 40 | 2º | 3 |
| Eva Bau | M-J-S | 45 | 1º | 5 |
| Rafael Gandía | M-J-S | 33 | 2º | 2 |
| Javier Almela | M-J-S | 53 | 3º | 1 |
| Tomás Beltrán | M-J-S | 10,70 (RECORD) | 1º | 5 |
| Rubén Aranaz | M-J-S | 101 | 2º | 3 |
| Rafael Gandía | M-J-S | 92 | 3º | 1 |
| Isabel Bau | M-J-S | 74 | 2º | 3 |
| Sofia Villanueva | M-J-S | 9”42 | 3º | 1 |
| Vicente Grau | M-J-S | 6”90 | 3º | 1 |
| TOTAL | 69 | |||
Como podéis apreciar, por tercera edición consecutiva, ganó el equipo de las 18:30.
Todo concluyó el Domingo 31 de Julio, donde fuimos a pasar el día al parque acuático Aquarama, y los atletas pertenecientes al equipo de las 18:30, por supuesto, viajaron gratis.
En breve subiremos todas las fotos y videos a nuetra página de Facebook.
Solo me queda dar las gracias a todos los que han hecho posible que todo haya salido espectacular. A todos los atletas que han participado; a los capitanes de cada equipo que se lo han trabajado también; a Jesus y Paco, los cocineros, que estuvieron toda la mañana pasando una calor brutal para hacer la macrotorrada para 70 personas. A los responsables del Parc Central por atendernos de forma espectacular; a mi compañero Borja por la ayuda prestada.... y en general a todos. ENHORABUENA A TODOS Y ¡¡NOS VEMOS EN 2018!
¿Tienes alguna duda?
No te preocupes, contacta con nosotros y te la resolvemos.