PRUEBAS FÍSICAS POLICÍA NACIONAL
A continuación, os dejamos un resumen de las pruebas de acceso a la Policía Nacional, explicación, reglamento y sus baremos:
1º.- Circuito de Agilidad (6×3)
Con la salida de pie, detrás de la línea de partida, el opositor debe realizar el recorrido que figura en el siguiente gráfico representativo. Es nulo todo intento en el que el candidato derribe alguno de los banderines o vallas que delimitan el recorrido o se equivoque en el mismo. Se permiten dos intentos sólo a los opositores que hagan nulo el primero.

Recorrido del Circuito de Agilidad (6×3)
Por debajo de la valla ____
Por encima de la valla ——
SISTEMA DE CALIFICACIÓN
| (Hombres) | (Mujeres) |
|---|---|
| 11,7 s o + = 0 | 12,8 s o + = 0 |
| 11,6 s a 11,5 s = 1 | 12,7 s a 12,6 s = 1 |
| 11,4 s a 11,3 s = 2 | 12,5 s a 12,4 s = 2 |
| 11,2 s a 11,0 s = 3 | 12,3 s a 12,1 s = 3 |
| 10,9 s a 10,6 s = 4 | 12,0 s a 11,7 s = 4 |
| 10,5 s a 10,2 s = 5 | 11,6 s a 11,3 s = 5 |
| 10,1 s a 9,8 s = 6 | 11,2 s a 10,9 s = 6 |
| 9,7 s a 9,4 s = 7 | 10,8 s a 10,4 s = 7 |
| 9,3 s a 8,9 s = 8 | 10,3 s a 9,9 s = 8 |
| 8,8 s a 8,3 s = 9 | 9,8 s a 9,4 s = 9 |
| 8,2 s o – = 10 | 9,3 s o – = 10 |
2º.- Dominadas (Hombres) / Flexión isométrica (Mujeres)
HOMBRES
Desde la posición de suspensión pura con palmas al frente, total extensión de brazos, se realizarán flexiones rebasando totalmente la barbilla por encima de la barra y extendiendo en su totalidad los brazos sin que se permita el balanceo del cuerpo o ayudarse con movimientos de piernas. Un intento.
MUJERES
El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo posible, en la posición que se describe: desde la posición de suspensión con palmas hacia atrás, brazos flexionados, barbilla por encima de la barra y piernas completamente extendidas y sin tocar el suelo, la opositora deberá mantenerse el mayor tiempo posible. Se da por finalizado el ejercicio en el momento que la barbilla se sitúe por debajo de la barra o se tenga contacto con ella. Un intento.
SISTEMA DE CALIFICACIÓN
| Flexiones-Puntos (Hombres) | Tiempo-Puntos (Mujeres) |
|---|---|
| 0 a 4 = 0 | 0 s a 35 s = 0 |
| 5 = 1 | 36 s a 40 s = 1 |
| 6 = 2 | 41 s a 45 s = 2 |
| 7 = 3 | 46 s a 51 s = 3 |
| 8 y 9 = 4 | 52 s a 56 s = 4 |
| 10 y 11 = 5 | 57 s a 62 s = 5 |
| 12 y 13 = 6 | 63 s a 69 s = 6 |
| 14 = 7 | 70 s a 77 s = 7 |
| 15 = 8 | 78 s a 85 s = 8 |
| 16 = 9 | 86 s a 94 s = 9 |
| 17 = 10 | 95 s o + = 10 |
3º.- Carrera de 1.000 metros sobre superficie lisa, plana y dura. Un intento.
SISTEMA DE CALIFICACIÓN
| (Hombres) | (Mujeres) |
|---|---|
| 3 min 49 s o + = 0 | 4 min 46 s o + = 0 |
| 3 min 48 s a 3 min 43 s = 1 | 4 min 45 s a 4 min 37 s = 1 |
| 3 min 42 s a 3 min 37 s = 2 | 4 min 36 s a 4 min 28 s = 2 |
| 3 min 36 s a 3 min 31 s = 3 | 4 min 27 s a 4 min 19 s = 3 |
| 3 min 30 s a 3 min 25 s = 4 | 4 min 18 s a 4 min 10 s = 4 |
| 3 min 24 s a 3 min 19 s = 5 | 4 min 9 s a 4 min 1 s = 5 |
| 3 min 18 s a 3 min 13 s = 6 | 4 min a 3 min 52 s = 6 |
| 3 min 12 s a 3 min 7 s = 7 | 3 min 51 s a 3 min 43 s = 7 |
| 3 min 6 s a 3 min 1 s = 8 | 3 min 42 s a 3 min 34 s = 8 |
| 3 min a 2 min 55 s = 9 | 3 min 33 s a 3 min 25 s = 9 |
| 2 min 54 s o – = 10 | 3 min 24 s o – = 10 |
¿Tienes alguna duda?
No te preocupes, contacta con nosotros y te la resolvemos.