VI OLIMPIADAS CLOCKWORK 2024
El pasado 6 de Julio tuvieron lugar las VI OLIMPIADAS CLOCKWORKIANAS 2024 en nuestra sede de Torrent.
Si algo hay que destacar de estas olimpiadas es que han estado marcadas por el compañerismo entre todos los equipos participantes, el buen ambiente y como en las olimpiadas anteriores, unas marcas increíbles, no solo en los ganadores de cada categoría si no también en las marcas personales de todos los competidores. Como siempre, todos los participantes dieron su 100% para conseguir puntos para su equipo y para mejorar sus marcas personales.
Los equipos fueron organizados por días de entrenamiento y por sedes. Como es habitual, participaron cuatro equipos; Torrent (color BLANCO), M-J-S (color AMARILLO), L-X-V (color AZUL) y el grupo de Bomberos Avanzado (COLOR VERDE). El equipo de Torrent fue el ganador de esta edición.
Por cada prueba ganada (oro) se dio al equipo 5 puntos, si era plata 3 puntos y bronce 1 punto que se sumaron al total de las victorias de cada equipo, habiendo así un equipo ganador al final de la competición.
Todas las pruebas fueron competidas y cada atleta lo dio todo. Hubo varias en concreto habría que destacar, por los resultados, por el nivel competitivo y por el ambiente de expectación creado;
- Prueba de 3000 metros masculina. RÉCORD MASCULINO DE LA ACADEMIA con un tiempo de 9’45”, una auténtica marcaza, por parte de nuestro atleta Fran Gil.
- Flexiones de brazos femenino. Un nombre: Elena Diana Tyshshchenko, que repite oro y mejora su relsultado anterior de102 flexiones y aumentándolo a 110 (oficiales). Un récord difícilmente alcanzable, otro año más. Así como también sus 51 repeticiones en la prueba de press banca (30kgs-60″).
AQUÍ TIENES EL VÍDEO RESUMEN
Os dejamos la lista de pruebas, así como los clasificados en cada categoría:
RESULTADOS OLIMPIADAS 2024 | ||||
1000 mts MASCULINO | ||||
ATLETA | GRUPO | MARCA | PUESTO | PUNTOS |
DAVID ANDRÉS | TORRENT | 3:00 | 0 | |
CARLOS PEIRÓ | TORRENT | 2:58 | 1 | 5 |
JOSE LUIS ABAD | AVANZADO | 2:59 | 2 | 3 |
HUGO MOGORRÓN | AVANZADO | 2:59 | 3 | 1 |
1000 mts FEMENINO | ||||
ATLETA | GRUPO | MARCA | PUESTO | PUNTOS |
NATALIA GORRIZ | L-X-V | 3:53 | 2 | 3 |
AMANDA LINARES | M-J-S | 4:01 | 3 | 1 |
ESTELA BARTUAL | TORRENT | 3:42 | 1 | 5 |
3000 mts MASCULINO | ||||
ATLETA | GRUPO | MARCA | PUESTO | PUNTOS |
ADRIÁ CERDÁ | L-X-V | 10:19 | 0 | |
IVAN CERDA | M-J-S | 9:58 | 2 | 3 |
FRAN GIL | TORRENT | 9:45 | 1 | 5 |
JOSE VICENTE LÓPEZ | TORRENT | 10:13 | 0 | |
ÁLVARO DEL MORAL | AVANZADO | 10:08 | 3 | 1 |
3000 mts FEMENINO | ||||
ATLETA | GRUPO | MARCA | PUESTO | PUNTOS |
NATALIA GORRIZ | L-X-V | 13:05 | 1 | 5 |
ESTER RODRIGUEZ | M-J-S | 13:10 | 2 | 3 |
ELBA BARBERÁ | TORRENT | 13:48 | 3 | 1 |
Salto Horizontal FEMENINO | ||||
ATLETA | GRUPO | MARCA | PUESTO | PUNTOS |
VICTORIA MARTIN | L-X-V | 2,26 | 1 | 5 |
ANTÍA PIÑEIRO | TORRENT | 2,15 | 2 | 3 |
CARLA JUSTICIA | TORRENT | 1,82 | 3 | 1 |
Salto Horizontal MASCULINO | ||||
ATLETA | GRUPO | MARCA | PUESTO | PUNTOS |
HUGO SEBASTIAN | L-X-V | 2,6 | 2 | 3 |
CARLOS PEIRÓ | TORRENT | 2,51 | 0 | |
JUAN ANTONIO GARRANCHO | TORRENT | 2,5 | 0 | |
JOSE MARIA BALAGUER (PEPO) | AVANZADO | 2,95 | 1 | 5 |
ARTURO SIRERA | AVANZADO | 2,56 | 3 | 1 |
Lanzamiento Balón Medicinal FEMENINO | ||||
ATLETA | GRUPO | MARCA | PUESTO | PUNTOS |
ALICIA MUÑOZ | M-J-S | 6,38 | 3 | 1 |
M-J-S | 0 | |||
ANTÍA PIÑEIRO | TORRENT | 6,92 | 2 | 3 |
VERA ROCHERA | TORRENT | 7,01 | 1 | 5 |
Lanzamiento Balón Medicinal MASCULINO | ||||
ATLETA | GRUPO | MARCA | PUESTO | PUNTOS |
HUGO SEBASTIA | L-X-V | 7,6 | 0 | |
ALFONSO ABELLÁN | TORRENT | 8,7 | 1 | 5 |
FELIX MORALES | TORRENT | 8,55 | 2 | 3 |
JAIME SÁNCHEZ | AVANZADO | 8,53 | 3 | 1 |
Velocidad 60 mts FEMENINO | ||||
ATLETA | GRUPO | MARCA | PUESTO | PUNTOS |
VICTORIA MARTIN | L-X-V | 3 | 1 | |
VICTORIA ISABEL | M-J-S | |||
ANTÍA PIÑEIRO | TORRENT | 1 | 5 | |
CARLA VILA | TORRENT | 2 | 3 | |
Velocidad 60 mts MASCULINO | ||||
ATLETA | GRUPO | MARCA | PUESTO | PUNTOS |
LLORENÇ FERRIOL | L-X-V | |||
ARNAU | L-X-V | |||
CARLOS CREMADES | M-J-S | 7,4 | 1 | 5 |
PAU GIL | TORRENT | |||
DAVID GALLEGO | TORRENT | |||
ALEJANDRO BALLESTEROS | AVANZADO | 2 | 3 | |
JOSE LUIS ABAD | AVANZADO | 3 | 1 | |
FLEXIBILIDAD FEMENINO | ||||
ATLETA | GRUPO | MARCA | PUESTO | PUNTOS |
ELENA LOPEZ JUANES | L-X-V | 42 cm | 1 | 5 |
ALICIA MUÑOZ | M-J-S | 28 cm | 0 | |
MAR GARRIDO | TORRENT | 39 cm | 2 | 3 |
ELBA BARBERÁ | TORRENT | 34,5 cm | 0 | |
ROCÍO ADÁN | AVANZADO | 37 cm | 3 | 1 |
FLEXIBILIDAD MASCULINO | ||||
ATLETA | GRUPO | MARCA | PUESTO | PUNTOS |
ARNAU RODRIGO | L-X-V | 41,5 | 1 | 5 |
PABLO FERNÁNDEZ | TORRENT | 35,5 | 4 | 0 |
JAVI GÓMEZ | TORRENT | 41 | 2 | 3 |
IVÁN ORIENT | AVANZADO | 40 | 3 | 1 |
HERMÁN REDONDO | AVANZADO | 31 | 0 | |
Dominadas FEMENINO | ||||
ATLETA | GRUPO | MARCA | PUESTO | PUNTOS |
MARTA TORMO | L-X-V | 13 | 2 | 3 |
VERA ROCHERA | TORRENT | 4 | 3 | 1 |
ELBA BARBERA | TORRENT | 3 | 0 | |
ELENA TYSCHENKO | AVANZADO | 18 | 1 | 5 |
Dominadas MASCULINO | ||||
ATLETA | GRUPO | MARCA | PUESTO | PUNTOS |
RAFA ABARCA | L-X-V | 23 | 0 | |
IVAN SAN MARTIN | M-J-S | 26 | 2 | 3 |
FRAN BOSCH | TORRENT | 24 | 3 | 1 |
FRAN GIL | TORRENT | 29 | 1 | 5 |
ARTURO SIRERA | AVANZADO | 23 | 0 | |
COPETE | AVANZADO | 20 | 0 | |
Flexiones de brazos FEMENINO | ||||
ATLETA | GRUPO | MARCA | PUESTO | PUNTOS |
MARTA TORMO | L-X-V | 61 | 2 | 3 |
VICTORIA MARTIN | L-X-V | 61 | 3 | 1 |
CARLA JUSTICIA | TORRENT | 38 | 0 | |
AROA NAVARRO | TORRENT | 35 | 0 | |
ELENA TYSCHENKO | AVANZADO | 110 | 1 | 5 |
Flexiones de brazos MASCULINO | ||||
ATLETA | GRUPO | MARCA | PUESTO | PUNTOS |
ABEL OJEDA | L-X-V | 61 | 3 | 1 |
ROBERTO CARRASCO | TORRENT | 75 | 1 | 5 |
ALFONSO ABELLÁN | TORRENT | 63 | 2 | 3 |
ALFREDO BERNABEU | AVANZADO | 52 | 0 | |
JAVIER MORALES | AVANZADO | 49 | 0 | |
Circuito de Agilidad 6 x 3 FEMENINO | ||||
ATLETA | GRUPO | MARCA | PUESTO | PUNTOS |
VICTORIA ISABEL GARCIA | M-J-S | 9,46 | 2 | 3 |
AROA NAVARRO | TORRENT | 9,12 | 1 | 5 |
KAREN LEVIS | TORRENT | 9,66 | 3 | 1 |
Circuito de Agilidad 6 x 3 MASCULINO | ||||
ATLETA | GRUPO | MARCA | PUESTO | PUNTOS |
ÁLVARO GÁMEZ | TORRENT | 2 x nulo | 2 | 3 |
PABLO FERNÁNDEZ | TORRENT | 8,63 | 1 | 5 |
Press Banca 60″ 30 Kg FEMENINO | ||||
ATLETA | GRUPO | MARCA | PUESTO | PUNTOS |
MARTA TORMO | L-X-V | 34 | 0 | |
ELENA LOPEZ JUANES | L-X-V | 39 | 3 | 1 |
ALICIA MUÑOZ | M-J-S | 38 | 0 | |
BELERN ARNAU | M-J-S | 43 | 2 | 3 |
ELENA TYSCHENKO | AVANZADO | 51 | 1 | 5 |
Press Banca 60″ 50 Kg MASCULINO | ||||
ATLETA | GRUPO | MARCA | PUESTO | PUNTOS |
HUGO SEBASTIAN | L-X-V | 38 | 0 | |
RAFA ABARCA | L-X-V | 46 | 3 | 1 |
MANEL ARQUIMBAU | M-J-S | 52 | 1 | 5 |
JAVI GÓMEZ | TORRENT | 50 | 2 | 3 |
PAU GIL | TORRENT | 46 | 3 | 1 |
JAIME SÁNCHEZ | AVANZADO | 43 | 0 | |
ALEJANDRO BALLESTEROS | AVANZADO | 43 | 0 | |
“Pajarito” FEMENINO | ||||
ATLETA | GRUPO | MARCA | PUESTO | PUNTOS |
LYDIA BASCUÑAN | L-X-V | 60 | 0 | |
ELENA LOPEZ LOPEZ | M-J-S | 97 | 1 | 5 |
LAURA PUERTA | M-J-S | 70 | 0 | |
PAULA RAGA | TORRENT | 87 | 2 | 3 |
MARINA MAIMO | TORRENT | 77 | 3 | 1 |
ROCÍO ADÁN | AVANZADO | 68 | 0 | |
Trepa de Cuerda 5 mts FEMENINO | ||||
ATLETA | GRUPO | MARCA | PUESTO | PUNTOS |
VICTORIA MARTIN | L-X-V | 9,23 | 2 | 3 |
MARTA TORMO | L-X-V | 9,3 | 3 | 1 |
ELENA TYSCHENKO | AVANZADO | 7,54 | 1 | 5 |
Trepa de Cuerda 6 mts MASCULINO | ||||
ATLETA | GRUPO | MARCA | PUESTO | PUNTOS |
ARNAU | L-X-V | 5,85 | 0 | |
MANEL ARQUIMBAU | M-J-S | 6,49 | 0 | |
FRAN BOSCH | TORRENT | 5,54 | 1 | 5 |
JAUME PUCHADES | TORRENT | 5,74 | 3 | 1 |
JOSE MARIA BALAGUER (PEPO) | AVANZADO | 5,57 | 2 | 3 |
JONATHAN BURGUETE | AVANZADO | 6,19 | 0 | |
NATACIÓN 50 mts FEMENINO | ||||
ATLETA | GRUPO | MARCA | PUESTO | PUNTOS |
NATALIA GORRIZ | L-X-V | 33,68 | 1 | 5 |
KAREN LEVIS | TORRENT | 34,24 | 2 | 3 |
ELBA BARBERA | TORRENT | 44,05 | 3 | 1 |
NATACIÓN 50 mts MASCULINO | ||||
ATLETA | GRUPO | MARCA | PUESTO | PUNTOS |
CARLOS SABATER | L-X-V | 29,99 | 3 | 1 |
DANI TUDON | L-X-V | 31,8 | 0 | |
MARTI POUS | M-J-S | 28,6 | 2 | 3 |
JORGE PORTILLO | TORRENT | 32,9 | 0 | |
VÍCTOR SABIDO | TORRENT | 32,54 | 0 | |
ALEX TOLEDO | AVANZADO | 33,4 | 0 | |
DAVID MATEU | AVANZADO | 27,56 | 1 | 5 |
NATACIÓN 100 mts FEMENINO | ||||
ATLETA | GRUPO | MARCA | PUESTO | PUNTOS |
NATALIA GORRIZ | L-X-V | 1:16,56 | 1 | 5 |
ANTIA PIÑEIRO | TORRENT | 1:41,73 | 3 | 1 |
KAREN LEVIS | TORRENT | 1:29,48 | 2 | 3 |
NATACIÓN 100 mts MASCULINO | ||||
ATLETA | GRUPO | MARCA | PUESTO | PUNTOS |
BORJA SELVA | L-X-V | 01:04,72 | 1 | 5 |
ABEL OJEDA | L-X-V | 1:12,65 | 0 | |
MARTI POUS | M-J-S | 1:09,84 | 3 | 1 |
ANTONIO RODRÍGUEZ | TORRENT | 1:24,14 | 0 | |
DAVID MATEU | AVANZADO | 1:06,97 | 2 | 3 |
HERMAN REDONDO | AVANZADO | 1:13,45 | 0 | |
PUNTOS | ||||
L-X-V | 57 | |||
M-J-S | 36 | |||
TORR | 101 | |||
AVANZ | 49 |
Este año la moneda ha caído del lado del equipo blanco (TORRENTE), enhorabuena a los ganadores y también a todos los participantes en estas VI olimpiadas. Mucho compañerismo y deportividad entre nuestros alumnos, amigos y rivales por un día.
Y como ya es tradición, tras las olimpiadas nos recogería un bus que no llevaría directos al Colegio IALE, donde disfrutamos de la comida y posteriormente de la piscina, totalmente reservada para nosotros, con nuestros DJ’s en los controles musicales y nuestros clockworkian@s dándolo todo en la piscina. Ya estamos esperando a que llegue el siguiente evento.
Queremos dar las gracias a todos los que habéis hecho posible el evento con vuestra participación y con vuestros ánimos. ¡GRACIAS EQUIPO!.
Y cómo no, el equipo ganador de las olimpiadas, celebrando su merecido almuerzo. ¡Enhorabuena!